برای رشتهی مدیریت ارشد کسب و کار (MBA) حدود ۳۰ گرایش مختلف در کشورهای مختلف تعریف شده است. در مرکز آموزشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نیز این رشته در ۴ گرایش اصلی که تقریباً در همه دانشگاههای برتر دنیا تدریس میشوند؛ ارائه میگردد که عبارتند از:
این گرایش به اصول راهبردی تجزیه و تحلیل مسائل حیاتی سازمان که توسط رهبران عالی رتبه سازمان به منظور تسلط بر منابع داخلی و خارجی انجام میشود؛ میپردازد. که شامل شفافسازی ماموریت، چشمانداز، داراییهای سازمان و گسترش برنامهها و سیاستهای سازمان در جهت اهداف بلندمدت آن، میباشد.
تحصیل در این گرایش برای دانشپذیران شرایطی را فراهم میسازد تا بتوانند با مهارت عالی، چگونگی رفتار با مشتریان را شناخته و با قدرت متقاعدسازی بالاتر برای ارتباط با مشتری آمادگی لازم را کسب کنند و قدرت درک و تحلیل شرایط بازار را پیدا کنند، و سپس راهکارهای تخمین بهرهوری برای روشهای مختلف اقدام در بازار هدف را فرا بگیرند.
این گرایش دانشپذیران را برای یادگیری و پیادهسازی نظریهها و اصول مدیریت مالی و سرمایهگذاری آماده میکند؛ همچنین به آنها آموزش میدهد که با استفاده از استراتژیهای گوناگون در حوزهی مالی؛ چگونه و در چه راستایی سرمایهگذاری کنند و یا چطور میتوانند از مشکلات مالی که ممکن است برای هر کسبوکاری پیش بیاید، بهسلامت عبور کنند. دانشجویان در این دوره بهجز مدیریت فرایندهای مالی، قدرت تحلیل بازارهای مالی را نیز فراخواهند گرفت.
در این گرایش به اهمیت پروژه تولید و مدیریت آن در سطوح مختلف سازمان پرداخته میشود. دانشپذیران برای استفاده از مباحث تئوری و نظری و سپس تبدیل آن به برنامهای کاربردی و پربازده، نیاز دارند تا بدانند چگونه کار اجرایی و تولید را شروع کرده و در ادامه بر آن نظارت و مدیریت داشته باشند. افراد در این گرایش یاد میگیرند که چطور بهصورت هدفمند، برنامهای برای فاز اجرایی و هدف اصلی کسبوکار خود داشته باشند و بهطور اصولی آن را قدم به قدم پیش ببرند.
دوره MBA در طول ۱ سال و در ۳ ترم شامل ۱- ترم دروس پایه ۲- ترم دروس اصلی ۳- ترم دروس تخصصی برگزار میشود. دروس پایه شامل واحدهایی است که برای آموزش دانش عمومی مدیریت برای دانشپذیران طراحی شدهاند.
نام درس | مدت زمان |
---|---|
اقتصاد برای مدیران | 20 ساعت |
حسابداری و مدیریت مالی بنگاه ها | 24 ساعت |
مبانی سازمان | 20 ساعت |
رفتار سازمانی | 20 ساعت |
مدیریت منابع انسانی | 20 ساعت |
نام درس | مدت زمان |
---|---|
مدل کسب و کار | 16 ساعت |
اصول بازاریابی | 24 ساعت |
تجارت الکترونیک | 16 ساعت |
مدیریت استراتژیک | 20 ساعت |
اصول و فنون مذاکره | 20 ساعت |
کارگاه و سمینار | 4 ساعت |
نام درس | مدت زمان |
---|---|
استراتژی های بازاریابی | 24 ساعت |
مدیریت فروش | 24 ساعت |
مدیریت برند | 24 ساعت |
تحقیقات بازاریابی | 24 ساعت |
نام درس | مدت زمان |
---|---|
اصول مدیریت پیمان و قرارداد ها | 24 ساعت |
آشنایی با نرم افزار های پروژه | 24 ساعت |
استاندارد های دانش مدیریت پروژه PMBOK | 32 ساعت |
مهندسی ارزش | 16 ساعت |
نام درس | مدت زمان |
---|---|
مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها | 24 ساعت |
جامه شناسی و آسیب شناسی شهری | 24 ساعت |
برنامه ریزی شهری | 32 ساعت |
بودجه ریزی شهری | 16 ساعت |
نام درس | مدت زمان |
---|---|
تدوین طرح کسب و کار گردشگری | 12 ساعت |
استراتژی بازار | 16 ساعت |
مدیریت فروش و تبلیغات گردشگری | 16 ساعت |
برند سازی گردشگر | 12 ساعت |
قوانین و مقررات گردشگری | 12 ساعت |
مدیریت زنجیره تامین و توزیع کالا و خدمات | 12 ساعت |
نام درس | مدت زمان |
---|---|
تفکر استراتژیک | 24 ساعت |
تدوین طرح کسب و کار | 20 ساعت |
مدیریت تحول سازمانی | 24 ساعت |
اجرا و کنترل استراتژیک | 28 ساعت |
نام درس | مدت زمان |
---|---|
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک | 24 ساعت |
ارزش گذاری بنگاه های اقتصادی | 24 ساعت |
آشنایی با تامین مالی از طریق بورس | 24 ساعت |
مدیریت مالی شرکتی پیشرفته | 24 ساعت |
نام درس | مدت زمان |
---|---|
تجارت الکترونیکی 1 | 24 ساعت |
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی | 24 ساعت |
مدیریت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات | 24 ساعت |
مدیریت روابط با مشتری | 24 ساعت |
نام درس | مدت زمان |
---|---|
تدوین طرح کسب و کار گردشگری | 12 ساعت |
استراتژی بازار | 16 ساعت |
مدیریت فروش و تبلیغات گردشگری | 16 ساعت |
برند سازی گردشگر | 12 ساعت |
قوانین و مقررات گردشگری | 12 ساعت |
مدیریت مقاصد گردشگری | 12 ساعت |
© کليه حقوق محتوای اين سایت متعلق به دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می باشد.